| No | Kode | Nama | Jurusan | Tingkat | Komponen Pelajaran |
| 1 | Agm | Pendidikan Agama | Umum | 7 | Pendidikan Agama |
| 2 | PKn | Pendidikan Kewarganegaraan | Umum | 7 | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 3 | BhI | Bahasa Indonesia | Umum | 7 | Bahasa Indonesia |
| 4 | Bhg | Bahasa Inggris | Umum | 7 | Bahasa Inggris |
| 5 | Mat | Matematika | Umum | 7 | Matematika |
| 6 | IPA | Ilmu Pengetahuan Alam | Umum | 7 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 7 | IPS | Ilmu Pengetahuan Sosial | Umum | 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 8 | SBud | Seni Budaya | Umum | 7 | Seni Budaya
|
| 9 | Orkes | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Umum | 7 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| 10 | Ktrp | Keterampilan | Umum | 7 | Keterampilan |
| 11 | TIK | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Umum | 7 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 12 | Mandarin | Bahasa Mandarin | Umum | 7 | Bahasa Inggris |
| 13 | Biologi | Biologi | Umum | 7 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 14 | Fisika | Fisika | Umum | 7 | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 15 | BK | BK | Umum | 7 | Keterampilan |
| 16 | Bader | Bahasa Daerah | Umum | 7 | Bahasa Indonesia |
| 17 | PTD | PTD | Umum | 7 | Keterampilan |
0 komentar:
Posting Komentar