| No | Kode | Nama | Jenis Prasarana | Kondisi |
| 1 | IPA | RUANG LAB IPA | Laboratorium IPA | Baik |
| 2 | MM | RUANG MULTIMEDIA | Ruang Multimedia | Baik |
| 3 | Kasek | R. KASEK | Ruang Pimipinan | Baik |
| 4 | RSBI-8A | RSBI-8A | Ruang Kelas | Baik |
| 5 | RSBI-8B | RSBI-8B | Ruang Kelas | Baik
|
| 6 | BP | BP | Ruang Konseling | Baik |
| 7 | GURU | R GURU | Ruang Guru | Baik |
| 8 | AKA II | AKA II | Ruang Kelas | Baik |
| 9 | RSBI-7F | RSBI-7F | Ruang Kelas | Baik |
| 10 | RSBI-7B | RSBI-7B | Ruang Kelas | Baik |
| 11 | RSBI-7C | RSBI-7C | Ruang Kelas | Baik |
| 12 | RSBI-7D | RSBI-7D | Ruang Kelas | Baik |
| 13 | AKA I | AKA I | Ruang Kelas | Baik |
| 14 | RSBI-8C | RSBI-8C | Ruang Kelas | Baik |
| 15 | LAB-SAINS | LAB.SCIENCE | Ruang Kelas | Baik |
| 16 | RSBI-9F | RSBI-9F | Ruang Kelas | Baik |
| 17 | REG. 9E | REG. 9E | Ruang Kelas | Baik |
| 18 | RSBI 8E | RSBI 8E | Ruang Kelas | Baik |
| 19 | RSBI-7E | RSBI-7E | Ruang Kelas | Baik |
| 20 | REG. 9D | REG. 9D | Ruang Kelas | Baik |
| 21 | RSBI-8D | RSBI-8D | Ruang Kelas | Baik |
| 22 | REG. 9B | REG. 9B | Ruang Kelas | Baik |
| 23 | REG. 9C | REG. 9C | Ruang Kelas | Baik |
| 24 | RSBI-9G | RSBI-9G | Ruang Kelas | Baik |
| 25 | REG. 8F | REG. 8F | Ruang Kelas | Baik |
| 26 | LAB.COMP | LAB. KOMPUTER | Laboratorium Komputer | Baik |
| 27 | OUTDOOR 1 | OUTDOOR 1 | Ruang Ekstrakurikuler | Baik |
| 28 | OUTDOOR 2 | OUTDOOR 2 | Ruang Ekstrakurikuler | Baik |
;
0 komentar:
Posting Komentar